Guía de Talles
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Si tenés dudas, consultanos por WhatsApp.
Camisetas de Rugby — Adultos
| Talle | Ancho hombros (cm) | Ancho pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 52 | 71 | 36.5 |
| M | 47 | 54 | 73 | 38.5 |
| L | 49 | 56 | 75 | 40.5 |
| XL | 51 | 58 | 77 | 42.5 |
| 2XL | 53 | 60 | 79 | 44.5 |
| 3XL | 55 | 62 | 81 | 46.5 |
| 4XL | 57 | 64 | 83 | 48.5 |
| 5XL | 59 | 66 | 85 | 50.5 |
Camisetas de Rugby — Niños
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) | Ancho cuello (cm) | Largo manga (cm) | Puño manga (cm) | Ancho manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 51 | 35.5 | 18 | 23 | 13 | 14 |
| 18 | 54 | 38 | 18 | 25 | 13.5 | 15 |
| 20 | 57 | 40.5 | 18 | 27 | 14 | 16 |
| 22 | 60 | 43 | 19 | 29 | 14.5 | 17 |
| 24 | 63 | 45.5 | 19 | 31 | 15 | 18 |
| 26 | 66 | 48 | 19 | 32 | 15.5 | 19 |
Medidas en centímetros · Talles 16 a 26.